Termine 2026 |
||||||||||||
| Tag | Datum | Turnier | Meldung | Beginn | Mannschaft | Duo | Duo Mix | Teilnehmer | ||||
| Art | Was/Wo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Januar | ||||||||||||
| Samstag | 17.01.2026 | Frei | SV Petershausen | X | 11 | |||||||
| Februar | ||||||||||||
| Samstag | 21.02.2025 | Kniaranklschießen | alle | |||||||||
| März | ||||||||||||
| April | ||||||||||||
| Mai | ||||||||||||
| Juni | ||||||||||||
| Juli | ||||||||||||
| August | ||||||||||||
| September | ||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||
| Samstag | 03.10.2026 | Marktmeisterschaft Vormittag | 07:30 | 08:00 | alle | 11 | ||||||
| Marktmeisterschaft Nachmittag | 13:00 | 13:30 | alle | 11 | ||||||||
| November | ||||||||||||
| Freitag | 06.11.2026 | Knieranklschießen Stocksch. | alle | |||||||||
| Stand: 06.01.2025 |
||||||||||||